Total Laporan
2.332
66,6%vs periode sebelumnya
Laporan Selesai
412
37,5%vs periode sebelumnya
Dalam Proses
1.293
287,1%vs periode sebelumnya
Belum Ditindaklanjuti
479
82,1%vs periode sebelumnya
Rata-rata Response Time
10,6 hari
23,7%vs periode sebelumnya
% Penyelesaian
17,7%
62,4%vs periode sebelumnya
Peta Sebaran Laporan
Klik provinsi untuk melihat detail wilayah tersebut
Sedikit
Banyak (438)
Memuat peta…
Status Laporan
Distribusi status pada periode terpilih
2.332
Total
- Selesai412
- Proses1.293
- Menunggu479
- Ditolak148
Tren Laporan
Laporan masuk vs selesai — 12 bulan terakhir
Kategori Laporan
Jumlah laporan per kategori pada periode terpilih
Peringkat
Berdasarkan volume laporan pada periode terpilih
| Provinsi | Total | % Selesai | Avg. Respon |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 438 | 20,1% | 11,3 hari |
| Jawa Timur | 373 | 19,6% | 10,4 hari |
| Jawa Tengah | 315 | 17,5% | 10,2 hari |
| Sumatera Utara | 144 | 16% | 10,9 hari |
| Banten | 90 | 22,2% | 11,4 hari |
| DKI Jakarta | 83 | 13,3% | 10,1 hari |
| Sumatera Selatan | 73 | 13,7% | 6,8 hari |
| Lampung | 72 | 12,5% | 12,5 hari |
| Sulawesi Selatan | 70 | 17,1% | 11 hari |
| Kalimantan Barat | 51 | 23,5% | 7,9 hari |
| Riau | 50 | 20% | 9,6 hari |
| Nusa Tenggara Barat | 46 | 15,2% | 12,1 hari |
Laporan Terbaru
2.332 laporan sesuai filter aktif
| ID | Judul | Kategori | Wilayah | Status | Tanggal | Respon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPR-000007 | Trotoar rusak mengganggu pejalan kaki di Kota Nusa Tenggara Barat | Infrastruktur/Jalan | Kota Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat | Proses | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000111 | Sampah menumpuk tidak terangkut di Kota Tegal | Kebersihan | Kota Tegal, Jawa Tengah | Menunggu | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000157 | Tawuran antarwarga di Kota Kepulauan Riau | Keamanan | Kota Kepulauan Riau, Kepulauan Riau | Proses | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000177 | Permintaan informasi publik di Kabupaten Tangerang | Lainnya | Kabupaten Tangerang, Banten | Proses | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000189 | Pipa PDAM bocor di Jakarta Timur | Air Bersih | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Menunggu | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000220 | Keluhan pelayanan publik di Kabupaten Kalimantan Selatan Timur | Lainnya | Kabupaten Kalimantan Selatan Timur, Kalimantan Selatan | Menunggu | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000226 | Bau tidak sedap dari TPS di Kabupaten Kalimantan Barat Utara | Kebersihan | Kabupaten Kalimantan Barat Utara, Kalimantan Barat | Proses | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000254 | Bau tidak sedap dari TPS di Kabupaten Sumatera Barat Utara | Kebersihan | Kabupaten Sumatera Barat Utara, Sumatera Barat | Proses | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000292 | Drainase jalan tersumbat di Kabupaten Gresik | Infrastruktur/Jalan | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | Menunggu | 29 Jul 2026 | – |
| LPR-000304 | Pemadaman listrik berkepanjangan di Kabupaten Sidoarjo | Listrik | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | Menunggu | 29 Jul 2026 | – |
Halaman 1 dari 234